Графік проведення консультацій та вступних іспитів для здобуття освітніх рівнів спеціаліста та магістра на факультеті біотехнології і біотехніки.

Фахові:

Шифр та найменування галузі знань Назва та код спеціальності підготовки   Місце проведення Дата Час
0505 - Машинобудування та матеріалообробка Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв, 7.05050314, 8.05050314 консультації 4 корпус. ауд. 6/2 09.07.15 р. 1500
4 корпус. ауд. 6/2 10.08.15 р. 1000

додаткове

випробування

4 корпус. ауд. 6/2 10.07.15 р. 900
4 корпус. ауд. 6/2 11.08.15 р. 900
фахове випробування 4 корпус. ауд. 6/2 14.07.15 р. 900
4 корпус. ауд. 6/2 13.08.15 р. 900
0514 - Біотехнологія Промислова біотехнологія7.05140101, 8.05140101 консультації 4 корпус, ауд. 043 09.07.15 р. 1500
4 корпус, ауд. 043 11.08.15 р. 1000

додаткове

випробування

4 корпус, ауд. 043 10.07.15 р. 900
4 корпус, ауд. 043 11.08.15 р. 1100
фахове випробування 4 корпус, ауд. 258 13.07.15 р. 900
4 корпус, ауд. 258 13.08.15 р. 1000
Молекулярна біотехнологія, 7.05140102, 8.05140102 консультації 18 корпус, ауд.221 09.07.15 р. 1500
18 корпус, ауд.221 06.08.15 р 1000

додаткове

випробування

18 корпус, ауд.221 10.07.15 р. 900
18 корпус, ауд.221 07.08.15 р 1000
фахове випробування 18 корпус, ауд.221 14.07.15 р. 1000
18 корпус, ауд.221 13.08.15 р. 1000
Екологічна біотехнологія та біоенергетика, 7.05140105, 8.05140105 консультації 4 корпус, ауд. 182 09.07.15 р. 1500
4 корпус, ауд. 182 10.08.15 р. 1400

додаткове

випробування

4 корпус, ауд. 182 10.07.15 р. 900
4 корпус, ауд. 182 11.08.15 р. 1000
фахове випробування 4 корпус, ауд. 182 15.07.15 р. 1000
4 корпус, ауд. 182 13.08.15 р. 1000

Іноземна мова:

Шифр та найменування галузі знань

Назва та код спеціальності підготовки

  Місце проведення Дата Час

0505 - Машинобудування та матеріалообробка

Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв, 8.05050314

0514 – Біотехнологія

Промислова біотехнологія8.05140101

Молекулярна біотехнологія, 8.05140102

Екологічна біотехнологія та біоенергетика, 8.05140105

консультації 4 корпус, ауд. 261 10.07.15 р. 1400
іспит 4 корпус, ауд. 261 11.07.15 р. 830
  12.08.15 р. 1000
Вкладення:
Скачати цей файл (FBT-grafik_ispitiv_ta_kons_2015.doc)FBT-grafik_ispitiv_ta_kons_2015.doc80 kB